segunda-feira, setembro 29, 2008

Mercados caem, caem , caem e a Bovespa despenca

Os mercados de ações em todo o mundo estão em polvorosa por conta da não aprovação do plano de ajuda financeira aos bancos e pessoas (resumindo) que quebraram nos Estados Unidos. No Brasil, é o que mais nos interessa, mostra que a tal crise ainda não chegou e deve demorar para chegar, como tudo que vem de lá de fora. Consultei alguns analistas de renome no mercado que disseram haver um temor maior do que o esperado e neste momento é quase impossível prever alguma coisa.

A bolsa deve voltar às operações depois de ter caido 10,16%. Explico. Paralisação dos negócios, ou Circuit Brake, na sigla em inglês, é um artifício de segurança acionado nas bolsas de valores para interromper o pregão. Quando as cotações superam limites estabelecidos de alta ou de baixa, as negociações são interrompidas, para evitar movimentos muito bruscos. Na Bovespa esse artifício de segurança é acionado quando o índice Ibovespa desvaloriza-se em 10%. Neste momento, soa-se uma sirene que cessa as negociações durante meia hora. Esse artifício de segurança volta a funcionar se a queda persistir e alcançar 15% de desvalorização do índice Ibovespa.

Creio que o principal indicador brasileiro já deva ter voltado a funcionar na tarde desta segunda-feira (29), antes deste post. Muitas ações de empresas caíram assutadoramente e, para os que gostam de arriscar, creio ser este o momento e atitude para investimentos. As ações estão muito baratas...

BOVESPA (BRASIL) 45.622,61 -10,16% (14:49)
Colocar em orden alfabética Z-A Nome Ticker Último Var. Var.% Volume Hora
ALL AMER LATUNT ALLL11 13,840 -1,780 -11,40 4.489.292 15:34
AMBEV PN * AMBV4 98,680 -4,320 -4,19 228.539 15:33
ARACRUZ PNB ARCZ6 6,700 -0,300 -4,29 2.785.231 15:33
B2W VAREJO ON BTOW3 41,390 -7,110 -14,66 341.179 15:33
BMF BOVESPA ON BVMF3 7,550 -1,550 -17,03 16.369.491 15:34
BRADESCO PN BBDC4 27,700 -2,500 -8,28 3.605.477 15:33
BRADESPAR PN * BRAP4 23,800 -4,200 -15,00 1.640.047 15:34
BRASIL BBAS3 20,830 -1,920 -8,44 2.185.557 15:33
BRASIL T PAR ON BRTP3 49,930 -1,040 -2,04 58.884 15:33
BRASIL T PAR PN BRTP4 17,990 -0,710 -3,80 185.668 15:31
BRASIL TELEC PN * BRTO4 13,000 -2,190 -14,42 180.176 15:26
BRASKEM PNA* BRKM5 9,780 -0,230 -2,30 359.736 15:33
CCR RODOVIAS ON CCRO3 24,100 -1,190 -4,71 375.742 15:32
CELESC PNB CLSC6 43,570 -1,930 -4,24 41.440 15:30
CEMIG PN CMIG4 35,190 -1,310 -3,59 1.404.181 15:34
CESP PNB CESP6 15,980 -1,650 -9,36 425.717 15:32
COMGAS PNA* CGAS5 39,800 -2,500 -5,91 21.200 15:34
COPEL PNB CPLE6 25,870 -1,430 -5,24 279.925 15:33
COSAN CSAN3 12,940 -1,260 -8,87 454.853 15:34
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 33,360 -2,490 -6,95 325.487 15:33
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18,200 -1,800 -9,00 1.741.120 15:34
DURATEX DURA4 21,000 -2,790 -11,73 167.349 15:33
ELETROBRAS ELET3 24,650 -2,850 -10,36 462.123 15:34
ELETROBRAS PNB ELET6 21,700 -1,950 -8,25 407.996 15:34
ELETROPAULO PNB ELPL6 24,200 -2,800 -10,37 503.700 15:33
EMBRAER ON EMBR3 12,600 -0,450 -3,45 1.194.056 15:33
GAFISA ON GFSA3 22,100 -2,100 -8,68 608.397 15:31
GERDAU MET PN * GOAU4 27,850 -4,060 -12,72 942.395 15:33
GERDAU PN * GGBR4 20,050 -3,140 -13,54 4.116.418 15:34
GOL PN GOLL4 11,600 -1,300 -10,08 574.659 15:33
ITAUBANCO ITAU4 28,450 -2,440 -7,90 3.422.797 15:33
ITAUSA PN ITSA4 8,520 -0,830 -8,88 4.838.330 15:34
JBS JBSS3 4,450 -0,650 -12,75 1.878.983 15:34
KLABIN PN KLBN4 3,800 -0,010 -0,26 1.657.996 15:26
LIGHT LIGT3 22,500 -1,320 -5,54 106.333 15:32
LOJAS AMERIC PN * LAME4 7,280 -1,020 -12,29 1.871.387 15:34
LOJAS RENNER ON * LREN3 20,700 -2,580 -11,08 473.480 15:27
NATURA ON NATU3 17,890 -1,000 -5,29 263.950 15:33
NET PN NETC4 15,000 -1,300 -7,98 836.211 15:33
NOSSA CAIXA BNCA3 37,600 -3,800 -9,18 106.166 15:32
OGX PETROLEO OGXP3 329,990 -65,010 -16,46 26.500 15:33
P.ACUCAR-CBD PN * PCAR4 32,760 -2,140 -6,13 162.039 15:33
PERDIGAO S/A ON PRGA3 34,430 -1,860 -5,13 1.446.462 15:33
PETROBRAS ON PETR3 38,010 -5,000 -11,63 5.488.379 15:34
PETROBRAS PN PETR4 31,300 -4,130 -11,66 20.105.640 15:34
REDECARD RDCD3 20,600 -3,050 -12,90 2.156.886 15:31
ROSSI RESID ON RSID3 5,140 -1,460 -22,12 1.723.920 15:31
SABESP SBSP3 26,230 -3,270 -11,09 488.687 15:32
SADIA PN SDIA4 5,370 -0,630 -10,50 12.759.633 15:34
SID NACIONAL CSNA3 36,840 -7,160 -16,27 3.405.998 15:34


fonte : Reuters.

Nenhum comentário: