| Veja os principais números desse mercado: | ||
| Data | Volume de operações R$ mil | Participação no total da Bovespa |
| dez/05 | 3.806.958 | 5,94% |
| dez/06 | 7.825.878 | 7,76% |
| dez/07 | 19.507.522 | 9,53% |
| fev/08 | 24.771.768 | 11,53% |
| mar/08 | 24.113.137 | 11,22% |
| abr/08 | 27.867.623 | 11,96% |
| Data | Número de Investidores / mês | Valor médio por operação R$ mil |
| dez/05 | 40.234 | 48 |
| dez/06 | 70.888 | 110 |
| dez/07 | 209.716 | 93 |
| fev/08 | 176.934 | 140 |
| mar/08 | 185.836 | 130 |
| abr/08 | 199.871 | 139 |
| Volume negociado: R$ mil Var% | ||
| 2005 | 39.559.096 | 61,0% |
| 2006 | 72.030.294 | 82,1% |
| 2007 | 182.598.199 | 153,5% |
| Acumul 2008 | 101.494.535 | |
| Em abril, o Home Broker registrou os seguintes recordes: volume total negociado, com R$ 27,87 bilhões; participação no volume financeiro da Bolsa, com 11,96%. | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário