De acordo com o consultor econômico Carlos Daniel Corardi, a bolsa de Valores de São Paulo obteve ganhos de 460% de 2003, início do governo Lula, até agora.
É um recorde e muita gente pode estar aproveitando seus rendimentos. Em resumo, investir em Bolsa é o melhor negócio para quem quer aproveitar suas aplicações.
A equipe de analistas da Spinelli Corretora divulgou na última sexta-feira (21) a sua carteira recomendada para o ano de 2008.
As apostas da corretora estão distribuídas entre os setores financeiro, mineração, energia e saneamento, tecnologia e internet, siderúrgico, transportes e industrial. Os dez ativos selecionados têm peso de 10% cada na carteira.
Confira as sugestões para 2008
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
Eletrobrás | ELET3 | R$ 35,00 | 47,80% | 10% |
Aços Villares | AVIL3 | R$ 1,05 | 19,31% | 10% |
Vale do Rio Doce | VALE5 | R$ 65,00 | 27,95% | 10% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 36,00 | 16,27% | 10% |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | R$ 78,00 | 10,63% | 10% |
ALL | ALLL11 | R$ 30,50 | 40,22% | 10% |
UOL | UOLL4 | R$ 15,00 | 30,43% | 10% |
Weg | WEGE3 | R$ 26,00 | 0,01% | 10% |
OHL Brasil | OHLB3 | R$ 38,89 | 66,55% | 10% |
Metal Leve | LEVE4 | R$ 42,00 | 34,61% | 10% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário